Dây răng cưa lệch cạnh / Dây cấn răng cưa lưỡi biên (dán ống ép in offset)
Các thanh căn lề (side rules) chất lượng cao, được thiết kế chuyên dụng cho quy trình in thạch bản (lithography). Các thanh này hỗ trợ định vị chính xác trong quá trình sản xuất. Sản phẩm có các tùy chọn độ cao dành cho bìa cứng (0,030 inch) và giấy (0,024 inch), với chiều dài 10 feet (khoảng 3 mét) và 20 feet (khoảng 6 mét).
Perfect Litho Perf Side Rule - 10 Ft (3m)
| New Part # | Item Description / Height | Legacy Thompson # | Legacy H.S. Boyd # |
| S16C10 | 16 TPI Card, 10 Ft (3m) / .030 | T-504 | 807 |
| S12C10 | 12 TPI Card, 10 Ft (3m) / .030 | T-506 | 805 |
| S8C10 | 8 TPI Card, 10 Ft (3m) / .030 | T-508 | 803 |
| S6C10 | 6 TPI Card, 10 Ft (3m) / .030 | T-510 | 801 |
| S16P10 | 16 TPI Paper, 10 Ft (3m) / .024 | T-604 | 806 |
| S12P10 | 12 TPI Paper, 10 Ft (3m) / .024 | T-606 | 804 |
| S8P10 | 8 TPI Paper, 10 Ft (3m) / .024 | T-608 | 802 |
| S6P10 | 6 TPI Paper, 10 Ft (3m) / .024 | T-610 | 800 |
| S4P10 | 4 TPI Paper, 10 Ft (3m) / .024 | T-612 | 822 |
| S3P10 | 3 TPI Paper, 10 Ft (3m) / .024 | T-614 | 820 |
Perfect Litho Perf Side Rule - 20 Ft (6m)
| New Part # | Item Description / Height | Legacy Thompson # | Legacy H.S. Boyd # |
| S16C20 | 16 TPI Card, 20 Ft (6m) / .030 | T-505 | 815 |
| S12C20 | 12 TPI Card, 20 Ft (6m) / .030 | T-507 | 813 |
| S8C20 | 8 TPI Card, 20 Ft (6m) / .030 | T-509 | 811 |
| S6C20 | 6 TPI Card, 20 Ft (6m) / .030 | T-511 | 809 |
| S16P20 | 16 TPI Paper, 20 Ft (6m) / .024 | T-605 | 814 |
| S12P20 | 12 TPI Paper, 20 Ft (6m) / .024 | T-607 | 812 |
| S8P20 | 8 TPI Paper, 20 Ft (6m) / .024 | T-609 | 810 |
| S6P20 | 6 TPI Paper, 20 Ft (6m) / .024 | T-611 | 808 |
| S4P20 | 4 TPI Paper, 20 Ft (6m) / .024 | T-613 | 824 |
| S3P20 | 3 TPI Paper, 20 Ft (6m) / .024 | T-615 | 821 |
Side Special High & Low Perf - 20 Ft (6m)
| New Part # | Item Description / Height | Legacy Thompson # | Legacy H.S. Boyd # |
| S12P20XL | 12 TPI (.018) 20 Ft (6m) X-Low | T-8004 | ----- |
| S12C20XH | 12 TPI (.035) 20 Ft (6m) X-High | T-8005 | ----- |
| S16C20XH | 16 TPI (.029) 20 Ft (6m) X-High | T-8007 | 8007 |
| SSC20XH | Score (.029) 20 Ft (6m) X-High | T-8015 | 8015 |

